Sim 10
SIM 10 is een uiterst voordelig abonnement waarmee U tot 9 SIM kaarten kan aansluiten. Naast de transparante facturatie maakt U gebruik van een uiterst kwalitatief hoogstaand netwerk en opties naargelang de behoeften van Uw activiteiten.
Uw Toledo voordelen :
- Behoud het nummer van Uw GSM
- Geen activatiekosten
- Beste prijs op de markt
- Eén prijs voor al Uw besprekken in België
- Facturatie per seconde vanaf de eerste minuut
- Online beheer van Uw gesprekken
- 1 factuur voor alle diensten (vast, mobiel, Internet)
- Gratis helpdesk 24u/24 en 7d/7
- Geen verbintenis op lange termijn
Mobiele toegang tot al je gegevens
Om in te schrijven voor Sim 10, heeft U drie mogelijkheden :
Onmiddellijk inschrijven
Contract downloaden en opsturen om snel Toledo klant te worden.
Bel 0800 35 000
Onze Klantendienst is er voor U van 9u tot 18u. Bel gratis.
Toledo neemt contact met U op
Omschrijving
| Abonnement | 5 € / maand / kaart |
| Beschrijving |
|
| Interbedrijfsoproepen | 0,0604 € |
| SMS in België en naar het buitenland | 0,0905 € |
| Minimum facturatie | 160 € |
| Facturatie | Per seconde, vanaf de eerste minuut |
| Korting op het abonnement |
|
| Beschikbare opties |
|
| Setup | 0 |
Tarieven internationale gesprekken (tarief per minuut ex. BTW)
Van mobiel naar internationale bestemmingen 24u/24 (tarief/minuut BTW inbegrepen)
| Zone (1) : 0,1553 € | Naar een GSM : 0,2485 € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | Kroatië | Finland | Mexico | Polen | Tsjechische Republiek | Turkije |
| Oostenrijk | Denemarken | Griekenland | Monaco | Verenigd Koninkrijk | Slovenië | |
| Canada | Estland | Hongarije | Noorwegen | Rusland | Zwitserland | |
| China | Verenigde Staten | Japan | Nederland | Slowakije | Zweden | |
| Zone (2) : 0,3106 € | Naar een GSM : 0,4245 € | ||||||
| Argentinië | Bosnië | Ghana | Jordanië | Marokko | Koreaanse Republiek | Taïwan |
| Australië | Brazilië | Hong-Kong | Koeweit | Pakistan | Dominicaanse Republiek | Thailand |
| Bahrein | Egypte | Indië | Libanon | Roemenië | Singapore | Tunisië |
| Bangladesh | Gambia | Jamaïca | Litouwen | Rwanda | Senegal | Uruguay |
| Zone (3) : 0,4660 € | Naar een GSM : 0,6005 € | ||||||
| Algerije | Wit-Rusland | Iran | Kenia | Palestina | FIlippijnen | Oekraïne |
| Angola | Bolivië | Israël | Malaisië | Paraguay | Qatar | Verenigde Arabische Emiraten |
| Azerbeidzjan | Georgië | Ivoorkust | Mexico | Peru | Syrië | Vietnam |
| Zone (4) : 0,6005 € | Naar een GSM : 0,6420 € | ||||||
| Afghanistan | Colombia | Djibouti | Indonesië | Oezbekistan | ||
| Albanië | Costa Rica | Ethiopië | Irak | Venezuela | ||
| Chili | Cuba | Guatemala | Servië | Zimbabwe | ||
* andere landen op aanvraag
Voorwaarden
- Keuze uit 1 formule en 1 optie.
- De gratis minuten zijn gedurende 1 maand geldig. De niet gebruikte minuten kunnen niet naar een volgende maand overgedragen worden.
- De minimum uitgave per maand (wat betreft nationale gesprekken) is gelijk aan de minimum facturatie per maand plus het abonnementsgeld van Uw SIM kaart.
- Alle prijzen zijn per minuut en in euro, exclusief BTW.
- Geldig voor alle gesprekken vanuit België naar alle Belgische netwerken uitgezonderd speciale nummers en roaming.
- De Toledo tarieven voor Mobiel Internet zijn enkel geldig voor het grondgebied België.


24/24 (bij verlies of diefstal)